Menu principale:
Radioamatori > Band Plan
Band plan generale Italia - IARU Regione 1
| Banda | Statuto di servizio | Massima potenza | Note |
|---|---|---|---|
| 135.7 - 137.5 kHz | secondario | 1 W | (Autorizzazione Ministero P.T. con nota 12/02/98) |
| 1830 - 1850 kHz | secondario | 500 W | (In Sicilia autorizzazione con nota Ministero P.T. del 29/01/98) |
| 3500 - 3800 kHz | secondario | 500 W | |
| 7000 - 7100 kHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 7100 - 7200 kHz | secondario | 250 W | (Dal 13/05/08) |
| 10.100 - 10.150 MHz | secondario (01/98) | 500 W | Solo telegrafia |
| 14.000 - 14.350 MHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 18.068 - 18.168 MHz | esclusivo (06/97) | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 21.000 - 21.450 MHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 24.890 - 24.990 MHz | esclusivo (06/97) | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 28.000 - 29.700 MHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 50 - 51 MHz | secondario | 500 W | L'impiego č consentito senza previa autorizzazione |
| 144 - 146 MHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 430 - 432 MHz | secondario | 500 W | |
| 432 - 436 MHz | esclusivo | 500 W | |
| 436 - 438 MHz | secondario | 500 W | Solo servizio satelliti |
| 1240 - 1245 MHz | secondario | 500 W | |
| 1267 - 1270 MHz | secondario | Su richiesta per servizio satelliti terra-spazio | |
| 1296 - 1298 MHz | secondario | 50 W erp | Non č consentito superare i 50 W erp su questa banda |
| 2303 - 2313 MHz | secondario | 500 W | |
| 2440 - 2450 MHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 5650 - 5670 MHz | secondario | 500 W | Solo servizio satelliti terra-spazio |
| 5760 - 5770 MHz | esclusivo | 500 W | |
| 5830 - 5850 MHz | secondario | 500 W | Solo servizio satelliti terra-spazio |
| 10.45 - 10.50 GHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
| 24.00 - 24.05 GHz | esclusivo | 500 W | Pių servizio satelliti |
Menu di sezione: